State and Local Revenue Sources (State Aid Notice 2022-2023)
Current Financial Data Reports
Monthly Financials
2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 |
July 2022 | July 2021 | July 2020 | July 2019 |
August 2022 | August 2021 | August 2020 | August 2019 |
September 2022 | September 2021 | September 2020 | September 2019 |
October 2022 | October 2021 | October 2020 | October 2019 |
November 2022 | November 2021 | November 2020 | November 2019 |
December 2022 | December 2021 | December 2020 | December 2019 |
January 2023 | January 2022 | January 2021 | January 2020 |
February 2023 | February 2022 | February 2021 | February 2020 |
March 2023 | March 2022 | March 2021 | March 2020 |
April 2023 | April 2022 | April 2021 | April 2020 |
May 2023 | May 2022 | May 2021 | May 2020 |
June 2023 | June 2022 | June 2021 | June 2020 |
Minutes of Regular and Special Board of Education Meetings
2022-2023
Salary/Contract Information
2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 |
Licensed Salary Schedule | Licensed Salary Schedule | Licensed Salary Schedule |
Licensed Salary Worksheet | Licensed Salary Worksheet | Licensed Salary Worksheet |
Classified Salary Schedule | Classified Salary Schedule | Classifed Salary Schedule |
Classified Salary Worksheet | Classified Salary Worksheet | Classified Salary Worksheet |
Administrator and Teacher Salary and Benefit Expenditure Data | Administrator and Teacher Salary and Benefit Expenditure Data | Administrator and Teacher Salary and Benefit Expenditure Data |
Personnel Policies
2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 |
Section 3-Licensed Personnel | Section 3-Licensed Personnel | Section 3-Licensed Personnel |
Section 8-Classified Personnel | Section 8-Classified Personnel |
Budgets, Annual Financial Reports, Audits, Annual Statistical Reports
2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 |
Budget | Budget | Budget | Budget |
Budget-Ensuing Year 2023-2024 |
Budget-Ensuing Year |
Budget-Ensuing Year |
Budget-Ensuing Year |
Annual Financial Report | Annual Financial Report | Annual Financial Report | Annual Financial Report |
Audit 2022 | Audit 2021 | Audit 2020 | Audit 2019 |
Annual Statistical Report | Annual Statistical Report | Annual Statistical Report | Annual Statistical Report |